课程设计
给水管网课程设计要求
开课单位 | 土木与水利工程学院 | 课程类型 | 集中安排的实践环节 | |||||||||
课程名称 | 给水管网课程设计 | 课程代码 | 0730343B | |||||||||
开课学期 | 第6学期 | 周数/学分 | 1.5/1.5 | |||||||||
选课对象 | 给排水科学与工程 | |||||||||||
先修课程 | 《水力学》、《水泵与水泵站》、《给水排水管网系统》 | |||||||||||
课程设计指导书 | 严煦世、刘遂庆. 给水排水管网系统. 中国建筑工业出版社,2014 | |||||||||||
参考书目和资料 | 北京市市政工程研究院. 给水排水设计手册(第3册)城镇给水(第二版). 中国建筑工业出版社,2004. 室外给水设计规范, 中国计划出版社,GB50013-2014 | |||||||||||
课程简介: 通过完成一选定城区给水管网系统的有关设计资料的收集与分析,确定用水量标准、计算城市最高日最高时用水量和消防用水、进行管网定线、计算管段设计流量、进行最高日最高时管网平差、消防时校核平差和事故时校核平差、节点水压的确定、绘制给水管网布置图和计算成果图,基本掌握给水管网系统设计的方法与流程,并使学生初步具备给水管网系统工程的设计技能和解决工程实际问题的能力。 | ||||||||||||
课程目标 | 对应的专业培养目标 或实践能力标准 | |||||||||||
(CO1)掌握给水管网系统设计的基本知识 | (LO4) 本专业相关的工程技术和技术经济、工业管理的知识 | |||||||||||
(CO2)掌握给水管网系统设计的方法 | (LO5) 本专业所必需的生产、设计、研究与开发等技能以及工程实践与管理能力 | |||||||||||
(CO3)独立设计简单给水管网系统 | (LO7) 独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的能力及开拓创新的精神 | |||||||||||
教学方式 | □PM1.讲授法教学 | 学时 % | ¢ PM2.研讨式学习 | 0.5 周 学时 % | ||||||||
□PM3.案例教学 | 学时 % | □PM4.网络教学 | 学时 % | |||||||||
□PM5.角色扮演教学 | 学时 % | □PM6.体验学习 | 学时 % | |||||||||
□PM7.演示指导 | 学时 % | ¢ PM8.自主学习 | 1周 学时 % | |||||||||
| | | | |||||||||
评估方式 | □EM1.提问及讨论 | % | ¢ EM2.设计报告 | 40% | ¢ EM3.出勤率 | 15 % | ||||||
□EM4.验收 | % | □EM5.口试 | % | □EM6.笔试 | % | |||||||
□EM7.论文撰写 | % | □EM8.实际操作 | % | ¢ EM9.答辩 | 15% | |||||||
¢ EM10.设计图纸 | 30% | | | | | |||||||
课程设计具体内容
时 间 | 课程目标 | 课 程 设 计 具 体 内 容 | 教学方式 | 评估方式 |
1天 | CO1 | 课程设计动员,布置任务,熟悉、收集设计资料,明确设计内容与要求,其他设计准备 | PM2PM8 | EM3 |
1天 | CO2 CO3 | 用水量的计算、给水方案的选择用水量计算、管网定线、管段距离的测量 | PM2PM8 | EM3 |
1天 | CO2 CO3 | 比流量、沿线流量、节点流量的计算和流量初分 | PM2PM8 | EM3 |
1天 | CO2 CO3 | 最高时平差计算 | PM2PM8 | EM3 |
1天 | CO2 CO3 | 根据最不利点的最小服务水头,确定二级泵站的扬程和节点水压、消防时校核平差计算 | PM2PM8 | EM3 |
1天 | CO2 CO3 | 绘制给水管网平面图及等水压线图 | PM8 | EM3 |
1天 | CO2 CO3 | 编写设计说明书 | PM8 | EM3 |
1天 | CO2 CO3 | 答辩和提交设计成果 | PM8 | EM2 EM9 EM10 |
指导教师信息一览表
刘丽 曹广学 陈胖胖 陈国炜
课程设计报告内容及要求
本课程设计报告包括课程设计计算说明书一份及图纸若干份,其中课程设计计算说明书应包括如下主要内容:工程概况、主要设计资料及设计依据、设计标准的确定、管网定线、比流量、沿线流量、节点流量的计算与说明、初分流量与说明、最高时平差计算与说明、消防时和事故时的设计校核与说明、水泵扬程和节点水压的确定与说明以及计算草图等,要求计算正确符合技术规范的要求、说明表达准确、简明、清晰、完整。书写格式符合规范要求。
设计图纸应包括管网总平面布置图、最高时、消防时和事故时管网水力计算成果图。要求:绘图比例选择适当、图面布局合理美观、图中线条选择符合规范、图中各结构表达清楚、对应关系正确。